Product Center
Product Description

| 速比 Ratio | |||||
| 0.7091 | 0.8431 | 0.9787 | 1.186 | 1.2927 | 1.5135 |
| 最大输入功率 Max input power | 单泵最大功率 Max power of single pump | ||||
| 700Kw | 360Kw | ||||
| 最大输入扭矩 Max input torque | 单泵额定力矩 Rated torque of single pump | ||||
| 3300Nm | 1750Nm | ||||
|
额定输入转速 Rated input speed |
具体安装尺寸和技术参数以提供的安装图纸为准 Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters |
||||
| 2200r/min | |||||
| 可接SAE0、SAE1、SAE2离合器壳 Clutch housing of SAE0,SAE1 and SAE2 can be connected | |||||