Product Center
Product Description

| 速比 Ratio | |||||
| 0.6000 | 0.7778 | 0.92 | 1.0426 | 1.2857 | |
| 最大输入功率 Max input power | 单泵最大功率 Max power of single pump | ||||
| 400Kw | 210Kw | ||||
| 最大输入扭矩 Max input torque | 单泵额定力矩 Rated torque of single pump | ||||
| 1500Nm | 800Nm | ||||
|
额定输入转速 Rated input speed |
具体安装尺寸和技术参数以提供的安装图纸为准 Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters |
||||
| 2200r/min | |||||
|
可接SAE1、SAE2、SAE3离合器壳 Clutch housing of SAE1,SAE2 and SAE3 can be connected |
|||||